Nous suivre

Baccalauréat 2011

Baccalauréat 2011
bac : session 2011
               
  très bien bien assez-bien passable CFES échec reçus
TL 1 1 3 6 0 0 11
9% 9% 27% 55% 0% 0% 100%
ES1 3 4 7 14 0 0 28
ES2 2 2 9 15 0 0 28
total TES 9% 11% 29% 52% 0% 0% 100%
S1 10 12 7 2 0 0 31
S2 1 2 10 8 1 0 21
S3 0 7 9 8 2 1 24
total TS 14% 26% 33% 23% 4% 1% 95%
total 11,60% 19,00% 30,60% 36,10% 2,00% 0,70% 97,30%
lycée

 

 

Reçus : 97,30% dont 61,20% avec mention
Ont obtenu la mention européenne : 89 %