Baccalauréat 2013
Les résultats de 2013
Bac : session 2013 | |||||||
très bien | bien | assez-bien | passable | CFES | échec | reçus | |
TL | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 16 |
6% | 13% | 56% | 25% | 0% | 0% | 100% | |
ES1 | 3 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 24 |
ES2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 25 |
total TES | 10% | 24% | 31% | 35% | 0% | 0% | 100% |
S1 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
S2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 20 |
S3 | 1 | 9 | 6 | 12 | 0 | 0 | 28 |
S4 | 0 | 5 | 11 | 11 | 1 | 0 | 27 |
total TS | 23% | 22% | 19% | 33% | 2% | 1% | 97% |
total | 17,90% | 21,80% | 25,70% | 33,00% | 1,10% | 0,60% | 98,30% |
lycée |
Reçus : | 98,30% | dont | 65,40% | avec mention | |
Ont obtenu la mention européenne : 100 % |